Δείτε παρακάτω την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία αγωνιστική του Σαββατοκύριακου 4-5 Φεβρουαρίου 2012, στους ομίλους των ΤΖΟΥΝΙΟΡ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (01-02)
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ |
1 | CITY SOCCER 1 | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 109 | 20 |
2 | ΦΗΜΗ ΑΛΙΜΟΥ | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 65 | 47 |
3 | Α.Π.Ο. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 50 | 33 |
4 | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ 2 | 13 | 17 | 8 | 1 | 4 | 36 | 27 |
5 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1 | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 49 | 46 |
6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 52 | 44 |
7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 50 | 50 |
8 | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ 1 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 33 |
9 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 53 | 51 |
10 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 29 | 74 |
11 | RENTI SOCER CLUB | 14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 28 | 96 |
12 | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 26 | 64 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (01-02)
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ |
1 | Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 14 | 27 | 13 | 1 | 0 | 65 | 22 |
2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 14 | 22 | 10 | 2 | 2 | 89 | 24 |
3 | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 | 67 | 25 |
4 | Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ | 13 | 20 | 10 | 0 | 3 | 73 | 30 |
5 | ΠΑΟ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 57 | 39 |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 46 | 40 |
7 | Α.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 48 | 74 |
8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 39 | 50 |
9 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 32 | 63 |
10 | Α.Ο. ΧΑΪΔΑΡΙ 1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | 24 | 94 |
11 | Α.Ο. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 39 | 70 |
12 | ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | 18 | 66 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (01-02)
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ |
1 | CITY SOCCER 2 | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 77 | 24 |
2 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 | 13 | 23 | 11 | 1 | 1 | 82 | 24 |
3 | Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 14 | 21 | 10 | 1 | 3 | 57 | 29 |
4 | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 69 | 18 |
5 | Α.Ε. ΧΑΡΑΥΓΗ | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 | 40 | 29 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 14 | 11 | 5 | 1 | 8 | 39 | 65 |
7 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 22 | 47 |
8 | Α.Ο. ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | 20 | 49 |
9 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 40 | 60 |
10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 36 | 59 |
11 | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 34 | 61 |
12 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΠΣ | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 19 | 70 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (01-02)
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ |
1 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 14 | 24 | 11 | 2 | 1 | 84 | 23 |
2 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 13 | 23 | 11 | 1 | 1 | 99 | 29 |
3 | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 13 | 23 | 11 | 1 | 1 | 109 | 39 |
4 | ΑΕΤΟΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3 | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 46 | 35 |
5 | ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 49 | 53 |
6 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 53 | 27 |
7 | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 51 | 52 |
8 | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | 14 | 10 | 5 | 0 | 9 | 46 | 65 |
9 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 14 | 10 | 5 | 0 | 9 | 32 | 92 |
10 | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 2 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 48 | 55 |
11 | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 14 | 5 | 2 | 1 | 11 | 19 | 95 |
12 | Α.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 12 | 22 | 93 |