Ανακοινώθηκε από τη Super League το πρόγραμμα για τα πρωταθλήματα Κ15, Κ17 και K20, με τις ημερομηνίες, τις ώρες και τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 4-5 Φεβρουαρίου 2017.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
Κ20
19η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
A.E.K.-ΒΕΡΟΙΑ | ΣΠΑΤΩΝ | Σ 04 Φεβ | 11:00 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | EMILEON | Σ 04 Φεβ | 11:00 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σ 04 Φεβ | 11:00 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΕΓΚ.ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | Σ 04 Φεβ | 11:00 |
Π.Α.Ο.Κ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΝΙΚΗΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | Σ 04 Φεβ | 12:00 |
Α.Ε.Λ.-Α.Ο.Κ. | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | Κ 05 Φεβ | 11:30 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Κ 05 Φεβ | 12:00 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | Κ 05 Φεβ | 12:00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ K20
Κ17
A’ ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική – 3ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Σ 04 Φεβ | 12:30 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-A.E.K. | Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | Σ 04 Φεβ | 13:00 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | (ΛΑΥΡΑΣ | Σ 04 Φεβ | 14:00 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κ 05 Φεβ | 12:30 |
Βαθμολογία Όμιλος A’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | A.E.K. | 15 | 34 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15 | 29 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | 26 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 14 | 24 |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 14 | 19 |
6 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 15 | 13 |
7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15 | 12 |
8 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 14 | 2 |
Κ17
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική – 3ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ο.Κ. | ΛΩΛΑΣ | Σ 04 Φεβ | 11:30 |
ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΜΙΚΡΑΣ – ΗΡΑΚΛΗ | Σ 04 Φεβ | 12:45 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ε.Λ. | EMILEON | Σ 04 Φεβ | 14:45 |
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΔΙΑΒΑΤΟΥ | Κ 05 Φεβ | 14:00 |
Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 14 | 32 |
2 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 13 | 26 |
3 | ΒΕΡΟΙΑ | 14 | 23 |
4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 23 |
5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 14 | 17 |
6 | Α.Ε.Λ. | 14 | 15 |
7 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13 | 11 |
8 | Α.Ο.Κ. | 14 | 6 |
Κ15
A’ ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική – 3ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
A.E.K.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σ 04 Φεβ | 09:45 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Β.ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠ. | Κ 05 Φεβ | 13:00 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ | Κ 05 Φεβ | 14:00 |
Βαθμολογία Όμιλος A’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 12 | 30 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | 22 |
3 | A.E.K. | 12 | 21 |
4 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 11 | 12 |
5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11 | 11 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 12 | 4 |
Κ15
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
6η Αγωνιστική – 2ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΜΑΤΤΑ | Σ 04 Φεβ | 13:15 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ε.Λ. | EMILEON | Σ 04 Φεβ | 14:45 |
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ | Κ 05 Φεβ | 13:45 |
ΡΕΠΟ: Π.Α.Ο.Κ. |
Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 9 | 27 |
2 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 | 16 |
3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8 | 11 |
4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 9 | 10 |
5 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 7 | 10 |
6 | Α.Ε.Λ. | 9 | 7 |
7 | ΒΕΡΟΙΑ | 8 | 3 |