Ανακοινώθηκε από τη Super League το πρόγραμμα για τα πρωταθλήματα Κ15, Κ17 και K20, με τις ημερομηνίες, τις ώρες και τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων.
Στο πρωτάθλημα Κ20 θα διεξαχθεί η εξ’ αναβολής 1η αγωνιστική, ενώ στα πρωταθλήματα Κ17 και Κ15 θα γίνουν κάποιοι εξ αναβολής αγώνες.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 21,22,23 Δεκ 2016 και 4,5,18 Ιαν 2017
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
Κ20
1η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. | ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 21 Δεκ 2016 | 12:00 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | 21 Δεκ 2016 | 12:30 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΛΑΥΡΑΣ | 23 Δεκ 2016 | 11:00 |
ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΜΑΤΤΑ | 23 Δεκ 2016 | 14:00 |
A.E.K.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΠΑΤΩΝ | 23 Δεκ 2016 | 15:00 |
Α.Ε.Λ.-ΒΕΡΟΙΑ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 04 Ιαν 2017 | 13:00 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΜΑΛΕΜΕ | 04 Ιαν 2017 | 13:00 |
Α.Ο.Κ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΚΑΝΟΝΙ | 05 Ιαν 2017 | 11:00 |
Βαθμολογία | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | 34 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11 | 25 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 12 | 24 |
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 12 | 22 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 22 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 12 | 20 |
7 | Α.Ε.Λ. | 11 | 17 |
8 | A.E.K. | 12 | 16 |
9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 12 | 15 |
10 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 12 | 15 |
11 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 12 | 13 |
12 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12 | 10 |
13 | Α.Ο.Κ. | 11 | 9 |
14 | ΒΕΡΟΙΑ | 12 | 8 |
15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 6 |
16 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 11 | 4 |
Κ17
A’ ΟΜΙΛΟΣ
7η Αγωνιστική – 2ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-A.E.K. | ΛΑΥΡΑΣ | 22 Δεκ 2016 | 14:45 |
Βαθμολογία Όμιλος A’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | A.E.K. | 11 | 25 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10 | 21 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11 | 19 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 9 | 16 |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 11 | 15 |
6 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 13 |
7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 7 |
8 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 11 | 2 |
Κ17
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
6η Αγωνιστική – 2ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Α.Ο.Κ. | ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 23 Δεκ 2016 | 11:00 |
Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 12 | 26 |
2 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 11 | 22 |
3 | ΒΕΡΟΙΑ | 11 | 20 |
4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 12 | 20 |
5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 12 | 13 |
6 | Α.Ε.Λ. | 12 | 12 |
7 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 | 7 |
8 | Α.Ο.Κ. | 9 | 5 |
Κ15
A’ ΟΜΙΛΟΣ
5η Αγωνιστική – 2ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | 18 Ιαν 2017 | 17:00 |
Βαθμολογία Όμιλος A’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 8 | 18 |
2 | A.E.K. | 9 | 17 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9 | 13 |
4 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 11 |
5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 | 8 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 9 | 4 |
Κ15
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Κανένας αγώνας
Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 8 | 24 |
2 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | 12 |
3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 11 |
4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 10 |
5 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 6 | 7 |
6 | Α.Ε.Λ. | 7 | 3 |
7 | ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 3 |