Ανακοινώθηκε από τη Super League το πρόγραμμα για τα πρωταθλήματα Κ15, Κ17 και K20, με τις ημερομηνίες, τις ώρες και τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 28-29 Ιανουαρίου 2017.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
Κ20
18η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | Σ 28 Ιαν | 11:15 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΡΟΥΦ | Σ 28 Ιαν | 11:30 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | Β.ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠ. | Σ 28 Ιαν | 12:00 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. | EMILEON | Σ 28 Ιαν | 12:00 |
ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-Α.Ε.Λ. | ΜΙΚΡΑΣ-ΗΡΑΚΛΗ | Σ 28 Ιαν | 12:30 |
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-A.E.K. | ΠΗΓΑΔΙΩΝ | Σ 28 Ιαν | 14:00 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-Α.Ο.Κ. | ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ | Κ 29 Ιαν | 11:00 |
ΒΕΡΟΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ | Κ 29 Ιαν | 12:00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Θ. | ΟΜΑΔΑ | AΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 43 | 3 | 40 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 |
3 | ΠΑΟΚ | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 |
4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 | 10 | 12 |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 23 | 13 | 10 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 |
7 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 15 | 22 | 7 | 3 | 5 | 22 | 14 | 8 |
8 | ΛΑΡΙΣΑ | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 |
9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 |
10 | ΑΕΚ | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 |
11 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 16 | 23 | -7 |
12 | ΞΑΝΘΗ | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 20 | 24 | -4 |
13 | ΑΟK | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 |
14 | ΒΕΡΟΙΑ | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 10 | 34 | -24 |
15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 11 | 21 | -10 |
16 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 10 | 33 | -23 |
Κ17
A’ ΟΜΙΛΟΣ
2η Αγωνιστική – 3ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
A.E.K.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σ 28 Ιαν | 10:00 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | Σ 28 Ιαν | 12:30 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | Σ 28 Ιαν | 14:00 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | Β.ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠ. | Κ 29 Ιαν | 13:15 |
Βαθμολογία Όμιλος A’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | A.E.K. | 14 | 34 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 14 | 26 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | 25 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 13 | 21 |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 13 | 16 |
6 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 14 | 13 |
7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14 | 11 |
8 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 13 | 2 |
Κ17
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
2η Αγωνιστική – 3ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΒΕΡΟΙΑ | ΠΗΓΑΔΙΩΝ | Κ 29 Ιαν | 12:15 |
Α.Ε.Λ.-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΕΝΔΡΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Κ 29 Ιαν | 13:00 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ο.Κ. | EMILEON | Κ 29 Ιαν | 14:00 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Π.Α.Ο.Κ. | Π.Ε.Α.Κ.Ι. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Κ 29 Ιαν | 15:00 |
Βαθμολογία Όμιλος B‘ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 13 | 29 |
2 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 12 | 23 |
3 | ΒΕΡΟΙΑ | 13 | 23 |
4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 13 | 23 |
5 | Α.Ε.Λ. | 13 | 15 |
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 13 | 14 |
7 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12 | 8 |
8 | Α.Ο.Κ. | 13 | 6 |
Κ15
A’ ΟΜΙΛΟΣ
2η Αγωνιστική – 3ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κ 29 Ιαν | 10:00 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-A.E.K. | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | Κ 29 Ιαν | 12:00 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | Κ 29 Ιαν | 12:00 |
Βαθμολογία Όμιλος A’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 11 | 27 |
2 | A.E.K. | 11 | 21 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11 | 19 |
4 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 10 | 12 |
5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10 | 8 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 11 | 4 |
Κ15
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
5η Αγωνιστική – 2ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Π.Α.Ο.Κ. | ΕΓΚ.ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | Σ 28 Ιαν | 13:15 |
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΒΕΡΟΙΑ | ΠΗΓΑΔΙΩΝ | Κ 29 Ιαν | 12:45 |
Α.Ε.Λ.-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΕΝΔΡΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Κ 29 Ιαν | 15:00 |
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ |
Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 8 | 24 |
2 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 7 | 15 |
3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 11 |
4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 9 | 10 |
5 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 6 | 7 |
6 | Α.Ε.Λ. | 8 | 6 |
7 | ΒΕΡΟΙΑ | 7 | 3 |