Η γιορτή του παιδικού ποδοσφαίρου, ολοκληρώθηκε στις φιλόξενες εγκαταστάσεις της Παιανίας. Το 1ο Paiania First Talent Cup 2015 είχε τεράστια επιτυχία και έθεσε τα θεμέλια για να γίνει θεσμός.
Στο μεγαλύτερο Αθλητικό Κέντρο της Ελλάδας, το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης, φιλοξενήθηκε για πρώτη φόρα στην Ελλάδα ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός!
26 κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, 1000 ανερχόμενα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου, έδωσαν το παρόν σε 3 ολόκληρες ημέρες αγωνιστικού θεάματος, από 6-8 Απριλίου 2015 στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Παιανίας.
Οι νέοι αθλητές που συμμετείχαν απέκτησαν σημαντικές εμπειρίες και είχαν την ευκαιρία να παίξουν σ΄ ένα υπερσύχρονο αθλητικό κέντρο.
Το παρόν στο τουρνουά έδωσαν πολλοί μεγάλοι αστέρες του παρελθόντος όπως οι: Σπύρος Μαραγκός, Κώστας Φρατζέσκος, Βασίλης Λάκης, Θόδωρος Παχατουρίδης, Κώστας Ταράσης, Γιώργος Κουτσουπιάς, Ανδρέας Λαγωνικάκης, Δημήτρης Καπετανόπουλος, Χρήστος Κωστής, Γιώργος Βαΐτσης, Μάριο Γκαλίνοβιτς, Κώστας Ταράσης, Δημήτρης Μάρκος, Γιώργος Μπάλας, Νίκος Κριμιτζάς, Δημήτρης Κλης, Κώστας Καραγιαννακίδης,Τάσος Τασόπουλος.
Το τουρνουά τίμησε με την παρουσία του και ο πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννινα, Γιώργος Χριστοβασίλης.
Το football-academies.gr παρόν στα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα των Ακαδημιών και του παιδικού ποδοσφαίρου, ήταν χορηγός επικοινωνίας του τουρνουά και σας προσφέρει όπως πάντα, πολλές φωτογραφίες και βίντεο από τη διεξαγωγή του.
Για να δείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των προηγούμενων ημερών κάντε κλικ εδώ
Οι τελικοί αγώνες της τελευταίας ημέρας (Γ ΦΑΣΗ – 8/4/2015)
ΠΑΙΔΙΚΟ 2000-2001
ΤΕΛΙΚΑ – Paiania First Talent CUP | ||||||||
8/4/2015 – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΤΕΛΙΚΑ | ΣΚΟΡ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
ΤΕΛΙΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΟ | 2 | 0 | 1ος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΟ | 2ος |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 0 | 3ος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 4ος |
5η -6η ΘΕΣΗ | Ν.ΙΩΝΙΑ | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1 | 0 | 5ος | Ν.ΙΩΝΙΑ | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 6ος |
ΤΕΛΙΚΑ – PAIANIA CUP | ||||||||
8/4/2015 – ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕΛΙΚΑ | ΣΚΟΡ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
ΤΕΛΙΚΟΣ | ΑΕΚ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 00 | …3… | 1 | 1ος | ΑΕΚ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 00 | 2ος |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛ. | ΤΡΙΓΛΙΑ | ΠΑΤΡΑ 2005 | 0 | 3 | 3ος | ΠΑΤΡΑ 2005 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 4ος |
5η -6η ΘΕΣΗ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 1 | 5ος | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6ος |
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2002-2003
ΤΕΛΙΚΑ – Paiania First Talent CUP | ||||||||
8/4/2015 – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΤΕΛΙΚΑ | ΣΚΟΡ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
ΤΕΛΙΚΟΣ | Ν.ΙΩΝΙΑ | ΑΕΚ | 0 | 3 | 1ος | ΑΕΚ | Ν.ΙΩΝΙΑ | 2ος |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛ. | ΕΠΣΑΝΑ | ΠΑΟ | 2 | 0 | 3ος | ΕΠΣΑΝΑ | ΠΑΟ | 4ος |
5η -6η ΘΕΣΗ | ΟΣΦΠ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | 0 | 5ος | ΟΣΦΠ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6ος |
7η -8η ΘΕΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2 | 0 | 7ος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 8ος |
ΤΕΛΙΚΑ – PAIANIA CUP | ||||||||
8/4/2015 – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΤΕΛΙΚΑ | ΣΚΟΡ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
ΤΕΛΙΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΟΦΗ | …0… | 1 | 1ος | ΟΦΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2ος |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 1 | 3ος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4ος |
5η -6η ΘΕΣΗ | ΤΡΙΓΛΙΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0 | 3 | 5ος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑ | 6ος |
7η -8η ΘΕΣΗ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟ | 5 | 0 | 7ος | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟ | 8ος |
JUNIOR 2004-2005
ΤΕΛΙΚΑ – Paiania First Talent CUP | ||||||||
8/4/2015 – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΤΕΛΙΚΑ | ΣΚΟΡ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
ΤΕΛΙΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΕΚ | 0 | 3 | 1ος | ΑΕΚ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2ος |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | ΟΣΦΠ | 1 | 2 | 3ος | ΟΣΦΠ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 4ος |
5η -6η ΘΕΣΗ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΒΠ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 5 | 5ος | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΒΠ | 6ος |
ΤΕΛΙΚΑ – PAIANIA CUP | ||||||||
8/4/2015 – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΤΕΛΙΚΑ | ΣΚΟΡ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
ΤΕΛΙΚΟΣ | ΟΦΗ | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | …1… | 1 | 1ος | ΟΦΗ | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 2ος |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛ. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 4 | 3ος | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4ος |
5η -6η ΘΕΣΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 1 | 5ος | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6ος |
PROJUNIOR 2006-2007
6/4/2015 – 1η/2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 7/4/2015 – 3η/4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΚΑΔ.ΛΑΚΗ | 2 | 0 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 3 | 1ος | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 0 | 1 | ΑΚΑΔ.ΛΑΚΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0 | 0 | 2ος | ΑΠΟΛΛΩΝ |
ΑΚΑΔ.ΛΑΚΗ | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 1 | 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1 | 2 | 3ος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 3 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0 | 3 | 4ος | ΑΚΑΔ.ΛΑΚΗ |
ΑΘΗΝΑΙΔΑ | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 0 | 2 | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | ΑΚΑΔ.ΛΑΚΗ | 0 | 1 | 5ος | ΑΘΗΝΑΙΔΑ |
Οι πρώτοι σκόρερ του τουρνουά
PROJUNIOR 2006-2007 | |
ΑΚ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | ΚΟΡΑ |
JUNIOR 2004-2005 | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ |
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2002-2003 | |
ΟΦΗ | ΑΛΕΞΑΚΗΣ |
ΠΑΙΔΙΚΟ 2000-2001 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ |
Φωτορεπορτάζ
Δείτε φωτογραφίες από το τουρνουά
Για το Α΄ Μέρος κάνοντας κλικ εδώ
Για το Β΄ Μέρος κάνοντας κλικ εδώ
Για το Γ΄ Μέρος κάνοντας κλικ εδώ
Για το Δ΄ Μέρος κάνοντας κλικ εδώ
Για το Ε΄ Μέρος κάνοντας κλικ εδώ
VIDEO
Δείτε βίντεο από τους αγώνες
{youtube width=”615″ height=”400″}s6bzovE2C6s{/youtube}
{youtube width=”615″ height=”400″}WDlzMpCR59A{/youtube}
{youtube width=”615″ height=”400″}TmY5nTdT_w0{/youtube}
{youtube width=”615″ height=”400″}Bnpreom2JuE{/youtube}
{youtube width=”615″ height=”400″}JE7I8-ow-yc{/youtube}
{youtube width=”615″ height=”400″}mWg5nOK36V8{/youtube}