Τα αποτελέσματα των αγώνων της 2ης εβδομάδας 23/5/2011 – 29/5/2011 και οι βαθμολογίες των ομίλων όλων των κατηγοριών, έχουν όπως παρακάτω:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΗΜΕΡΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2011 | ||||||||||||||||
16:15 | ΠΑΟ ΡΟΥΦ – ΠΓΣΣ96(Γ) 1996-97 | 2-0 | ||||||||||||||
17:30 | ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΣΟΥΡΜΕΝΑ98 1998-99 | 2-0 | ||||||||||||||
18:45 | ΠΓΣΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝ. – ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 1996-97 | 2-0 | ||||||||||||||
ΤΡΙΤΗ 24/5/2011 | ||||||||||||||||
17:30 | ΠΓΣΣ99 – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1998-99 | 1-1 | ||||||||||||||
18:45 | ΣΟΥΡΜΕΝΑ97 – ΚΑΡΑΤΑΙΔΗΣ 1996-97 | 3-0 | ||||||||||||||
20:00 | ΑΤΛΑΣ – ΑΕΚ97 1996-97 | 0-2 | ||||||||||||||
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5/2011 | ||||||||||||||||
17:30 | ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΑΕΚ96 1996-97 | Αναβλήθηκε | ||||||||||||||
18:45 | ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΠΓΣΣ98 1998-99 | 3-1 | ||||||||||||||
ΠΕΜΠΤΗ 26/5/2011 | ||||||||||||||||
17:30 | ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΓΣΣ97 1996-97 | 2-3 | ||||||||||||||
18:45 | ΠΓΣΣ96(Α) – ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΟΣ 1996-97 | 1-0 | ||||||||||||||
20:00 | ΣΟΥΡΜΕΝΑ99 – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1998-99 | 0-2 | ||||||||||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/5/2011 | ||||||||||||||||
17:30 | ΣΟΥΡΜΕΝΑ96 – ΠΓΣΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝ. 1996-97 | 3-0 | ||||||||||||||
18:45 | ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΟΣ – ΣΟΥΡΜΕΝΑ98 1998-99 | 2-0 (Α.Α) | ||||||||||||||
20:00 | ΣΟΥΡΜΕΝΑ00 – ΠΓΣΣ01 2000-01 | 2-4 | ||||||||||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5/2011 | ||||||||||||||||
17:30 | ΑΣΤΕΡΑΣ – ΣΟΥΡΜΕΝΑ97 1996-97 | 3-3 | ||||||||||||||
18:45 | ΠΑΟ ΡΟΥΦ – ΑΤΛΑΣ 1996-97 | 2-0 | ||||||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5/2011 | ||||||||||||||||
09:00 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ – ΠΓΣΣ98 1998-99 | 1-2 | ||||||||||||||
10:15 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ – ΚΑΡΑΤΑΙΔΗΣ 2000-01 | 3-5 | ||||||||||||||
11:30 | ΠΓΣΣ97 – ΚΑΡΑΤΑΙΔΗΣ 1996-97 | 1-0 | ||||||||||||||
12:45 | ΚΑΡΑΤΑΙΔΗΣ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1998-99 | 6-1 | ||||||||||||||
14:00 | ΜΠΑΤΙΣΤΑ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2000-01 | 4-1 | ||||||||||||||
15:00 | ΜΠΑΤΙΣΤΑ – ΠΓΣΣ97 1996-97 | 0-1 | ||||||||||||||
16:15 | ΣΟΥΡΜΕΝΑ99 – ΜΠΑΤΙΣΤΑ 1998-99 | 1-2 | ||||||||||||||
17:30 | ΠΓΣΣ96(Γ) – ΑΕΚ97 1996-97 | 1-1 | ||||||||||||||
18:45 | ΠΓΣΣ96(Α) – ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 1996-97 | Αναβλήθηκε | ||||||||||||||
20:00 | ΒΑΖΕΧΑ – ΠΓΣΣ00 2000-01 | 3-4 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2011
1996-97 | |||||||
Α. ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘΜ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ – | ΝΙΚΕΣ- | ΙΣΣΟΠ.- | ΗΤΤΕΣ |
ΠΑΟ ΡΟΥΦ | 9 | 3 | 6 | 3 | |||
ΑΕΚ97 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ96 (Γ) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
ΑΤΛΑΣ | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 12 | ||||||
Β. ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘΜ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ – | Ν | Ι | Η |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΕΡΑΣ. | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
ΣΟΥΡΜΕΝΑ96 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
ΑΕΚ96 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
10 | 10 | ||||||
Γ. ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘΜ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ – | Ν | Ι | Η |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ96 (Α) | 6 | 2 | 3 | 2 | |||
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΟΣ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0 | 3 | 6 | 3 | |||
7 | 6 | ||||||
Δ. ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘΜ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ – | Ν | Ι | Η |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ97 | 12 | 4 | 9 | 3 | 4 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 |
ΣΟΥΡΜΕΝΑ97 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
ΚΑΡΑΤΑΙΔΗΣ | 0 | 3 | 6 | 3 | |||
27 | 27 | ||||||
1998-99 | |||||||
Α. ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘΜ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ – | Ν | Ι | Η |
ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||
ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΟΣ | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ98 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 |
ΣΟΥΡΜΕΝΑ98 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0 | 5 | 10 | 5 | |||
29 | 29 | ||||||
Β. ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘΜ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ – | Ν | Ι | Η |
ΚΑΡΑΤΑΙΔΗΣ | 9 | 3 | 12 | 3 | 3 | ||
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 |
ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||
24 | 24 | ||||||
2000-01 | |||||||
Α. ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘΜ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ – | Ν | Ι | Η |
ΚΑΡΑΤΑΙΔΗΣ | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ00 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
ΒΑΖΕΧΑ | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0 | 4 | 8 | 4 | |||
23 | 23 | ||||||
Β. ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘΜ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ – | Ν | Ι | Η |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ01 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||
ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | ||
ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
23 | 23 |