Δείτε παρακάτω τη Βαθμολογία και όλα τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του AFC – Θουκυδίδειο 2011-2012 που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 22-23 Οκτωβρίου 2011.
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Super Cup) ΠΑΕ
ΠΑΙΔΙΚΟ
Α1΄ ΟΜΙΛΟΣ (1997)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1 | ΟΜΑΔΑ 1 | 3-0 |
ΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΟ ΡΟΥΦ | – |
ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | ΣΧ. ΠΟΔ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | 3-0 |
ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | ΧΑΙΔΑΡΙ Α.Ο. | – |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Αγών. | Βαθ. | Ν | Ι | H | Γκολ(+) | Γκολ(-) | Διαφ. | |
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2 | ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | ΠΑΟ ΡΟΥΦ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
5 | ΧΑΙΔΑΡΙ Α.Ο. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ΣΧΟΛΗ ΠΟΔ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
8 | ΟΜΑΔΑ 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Α2΄ ΟΜΙΛΟΣ (1997)
ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 | 2-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΑΕΚ 1 | 2-0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΟ ΜΟΣΧΑΤΟ | 2-0 |
Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 2-0 |
Γ.Σ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 6-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Αγών. | Βαθ. | Ν | Ι | H | Γκολ(+) | Γκολ(-) | Διαφ | |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Γ.Σ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
4 | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
6 | ΑΕΚ 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
9 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
10 | ΑΟ ΜΟΣΧΑΤΟ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (1998)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 2-0 |
ΙΩΝΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | 4-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΑΝΑΒΛ. |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΑΙΔΗ 1 | 6-0 |
ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ 1 | ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΣ 2 | 0-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Αγών. | Βαθ. | Ν | Ι | H | Γκολ(+) | Γκολ(-) | Διαφ | |
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | ΙΩΝΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΣ 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
7 | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
9 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
10 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΑΙΔΗ 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (1999)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 0-0 |
ΑΕΚ 1 | ΑΟ ΜΟΣΧΑΤΟ | 11-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΚΗ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 3-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 | ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | 2-0 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1 | 2-5 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Αγών. | Βαθ. | Ν | Ι | H | Γκολ(+) | Γκολ(-) | Διαφ. | |
1 | ΑΕΚ 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΚΗ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
9 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
10 | ΑΟ ΜΟΣΧΑΤΟ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (2000)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 | ΑΕΚ 2 | 3-1 |
ΟΜΑΔΑ 1 | F.C. ΜΑΧΗ ΒΑΖΕΧΑ | – |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 2 | 7-0 |
ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 1 | 0-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Αγών. | Βαθ. | Ν | Ι | H | Γκολ(+) | Γκολ(-) | Διαφ. | |
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | ΑΕΚ 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5 | F.C. ΜΑΧΗ ΒΑΖΕΧΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
7 | ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
8 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 | ΟΜΑΔΑ 1 | – |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΤΑΥΡΟΥ | 5-1 |
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 1 | ΤΑΥΡΟΣ | – |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 | 4-2 |
ΟΜΑΔΑ 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | – |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Αγών. | Βαθ. | Ν | Ι | H | Γκολ(+) | Γκολ(-) | Διαφ. | |
1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
5 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΤΑΥΡΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΤΑΥΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
9 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΟΜΑΔΑ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |