Δείτε παρακάτω όλα τα αποτελέσματα των αγώνων της 2ης αγωνιστικής του AFC – Θουκυδίδειο 2011-2012 που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 15-16 Οκτωβρίου 2011.
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Super Cup) ΠΑΕ
ΠΑΙΔΙΚΟ
Α1΄ ΟΜΙΛΟΣ (1997)
|
Α2΄ ΟΜΙΛΟΣ (1997)
ΟΜΑΔΑ 1 | Γ.Σ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | 0-3 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 | 1-2 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
ΑΟ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 0-7 |
ΑΕΚ 1 | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 1-0 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (1998)
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ 1 | 0-1 |
ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΣ 2 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 0-2 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΑΙΔΗ 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2 | 2-5 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΙΩΝΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2-0 |
ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 | 1-4 |
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (1999)
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡ. | 0-2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (1) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2-2 |
ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (1) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛ. -ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΚΗ | ΑΝΑΒΛ. |
ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΑΕΚ (1) | 1-4 |
ΑΟ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-1 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (2000)
ΑΕΚ (2) | ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (2) | 4-1 |
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (2) | 2-5 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | ΟΜΑΔΑ 1 | 3-0 |
ΜΑΧΗ ΒΑΖΕΧΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3-4 |
JUNIOR
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | — |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΝΑΒΛ. |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ1 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ1 | 0-0 |
ΤΑΥΡΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0-4 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ1 | 1-1 |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Golden Cup) (ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ)
ΕΦΗΒΙΚΟ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | ΠΑΟ ΡΟΥΦ | 2-0 |
ΟΜΑΔΑ 1 | Π.Α.Ε.Σ. ΠΛΑΤΩΝ | 0-3 |
ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΑΚΑΔ.ΚΑΡΑΤΑΪΔΗ | 11-0 |
ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (2) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 0-2 |
ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (2) | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | 3-1 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ARSENAL RENTI SOCCER SCHOOL | 2-2 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Π.Α.Σ. ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0-0 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2-1 |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 6-6 |
ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 3-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (1) | 0-1 |
ΙΩΝΕΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2-4 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΡ.ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | 1-4 |
ST CATHERINES | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 4-8 |
ΙΑΣΟΝΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 3-3 |
ΟΜΑΔΑ 2 | ΑΠΟΛ.ΣΜΥΡΝΗΣ | 0-3 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ JUVENTUS | ΟΜΑΔΑ 1 | 3-0 |
ΑΚΑΔ. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ | 2-2 |
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΟΜΑΔΑ 1 | 3-0 |
Α.Ο.Ν.Α. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 3-2 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2-0 |
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΣ. | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (1) | 3-1 |
ΓΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΔΗΑΝΑ | 5-0 |
ΙΛΙΣΣΙΑ 2004 | ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 1-2 |
ΠΑΙΔΙΚΟ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΥΜΗΤΤΟΣ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (2) | 1-5 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0-2 |
Π.Α.Σ. ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΑΤΤΙΚΟΣ | 3-0 |
ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-1 |
ΙΩΝΕΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3-2 |
ΔΑΦΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 2-0 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΝΑΒΛ. |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΝΑΒΛ. |
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 1-3 |
ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΘΕΑΣ | 1-1 |
ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 4-3 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ARSENAL RENTI SOCCER SCHOOL | 1-3 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΡ.ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ | ΑΚΑΔ. ΚΑΡΑΤΑΪΔΗ | 1-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (1) | 0-5 |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ 1 | 3-0 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ | ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1-4 |
ΑΕΚ | ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ |
|
ST CATHERINES | ΙΑΣΟΝΑΣ | 1-3 |
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ 2 | FOUS DE FOOT ARSENAL S.S. | 0-3 |
ΟΜΑΔΑ 3 | ΥΜΗΤΤΟΣ | 0-3 |
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | Π.Α.Σ. ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 0-1 |
ΟΜΑΔΑ 1 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0-3 |
ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1-1 |
ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 0-3 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1-0 |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΘΡΙΑΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9-1 |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | 0-3 |
ΟΜΑΔΑ 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0-3 |
ΟΜΑΔΑ 2 | ΟΜΑΔΑ 2 | — |
COSMOS CLUB | ARSENAL RENTI SOCCER SCHOOL | 1-4 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ |
|
ΑΦΙΔΝΑΪΚΟΣ | ΟΜΑΔΑ 1 | 3-0 |
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Α.Ο. ΙΑΣΟΝΑΣ | 3-1 |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ST CATHERINES | 1-1 |
ΟΜΑΔΑ 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 0-3 |
ΑΚΑΔ. ΚΑΡΑΤΑΪΔΗ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 3-2 |
JUNIOR
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΙΩΝΕΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | 1-5 |
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 0-1 |
ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | 1-1 |
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0-4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0-0 |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 5-3 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ JUVENTUS | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 1-3 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΑΠΟΛ.ΣΜΥΡΝΗΣ | 2-3 |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ | ΑΣΒΠ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 2-7 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΡ.ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ | 5-4 |
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | ΑΚ. ΑΦΙΔΝΩΝ | 4-1 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 | 3-12 |
ΑΚΑΔ.ΚΑΡΑΤΑΪΔΗ 1 | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 0-1 |
ARSENAL SOCCER SCHOOL RENTI | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΣ ΙΛΙΟΝ 2009 | 8-0 |
ΟΜΑΔΑ 2 | ΑΙΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0-3 |
ΟΜΑΔΑ 1 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0-3 |
ΑΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 1-6 |
PROJUNIOR
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ 1 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 0-3 |
COSMOS CLUB | FOUS DE FOOT ARSENAL SOCCER SCHOOL | 6-7 |
ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΥΜΗΤΤΟΣ | 0-2 |
ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 9-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2 | 3-0 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΚΑΔ. ΚΑΡΑΤΑΪΔΗ 1 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 0-8 |
ΑΚ. ΑΦΙΔΝΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛ.-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΚΗ | 2-3 |
ΟΜΑΔΑ 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 0-3 |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | ΑΝΑΒΛ. |
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Α.Ο.Ν.Α. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0-3(α.α) |
ΑΟ ΒΥΡΩΝΑ | ΟΜΑΔΑ 1 | 3-0 |
ΥΜΗΤΤΟΣ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5-0 |
ΤΡΑΧΩΝΕΣ | FOUS DE FOOT ARSENAL SOCCER SCHOOL | 10-2 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΦΗΜΗ ΑΛΙΜΟΥ | ΟΜΑΔΑ 2 | 3-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 | 0-4 |
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 6-4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | ΙΩΝΕΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΝΑΒΛ. |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Premier Cup) (ΜΠΟΥΡΛΗΣ)
ΠΑΙΔΙΚΟ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4-1 |
ΑΠΟΛ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1-2 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 3-0 |
Α.Ο.Ν.Α. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1-1 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΗΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0-1 |
ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 3-1 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Π.Α.Σ. Π. ΦΑΛΗΡΟ | 5-1 |
ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | COSMOS CLUB | 0-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 3-1 |
ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0-0 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4-2 |
ΑΡΙΩΝΑΣ | ARSENAL SOCCER SCHOOL RENTI | 0-10 |
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 5-1 |
COUROS CLUB | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | ΑΝΑΒΛ. |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 2-1 |
Α.Ο.Ν.Α. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 6-2 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΗΑΝΑ | 1-3 |
ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 1-1 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ 1 | FOUS DE FOOT ARSENAL SOCCER SCHOOL | 0-3 |
ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΙΩΝΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (1) | 3-0 |
ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟ ΡΟΥΦ | 2-1 |
ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΠΟΛ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 0-6 |
ΑΟ ΥΜΗΤΤΟΣ | ARSENAL SOCCER SCHOOL RENTI | 3-0 |
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | ΟΜΑΔΑ 2 | 3-0 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΟΜΑΔΑ 1 | 3-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | ORANΙE | 4-4 |
ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΟΜΑΔΑ 3 | 3-0 |
ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΙΩΝΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 0-7 |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ 1 | 0-6 |
ΟΜΑΔΑ 2 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3-0 |
JUNIOR
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 5-0 |
ΟΜΑΔΑ 1 | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0-3 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 1-6 |
Α.Ο.Ν.Α. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 3-1 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΗΑΝΑ | 0-3 |
ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΒΛ. |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | |
ARSENAL S.S. RENTI | ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | 1-7 |
FOUS DE FOOT ARSENAL S. S. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | |
ORANΙE (1) | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 0-0 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
ΔΗΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΑΝΑΒΛ. |
ΑΟ ΒΥΡΩΝΑΣ | ORANΙE (2) | 1-1 |
Π.Α.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟ | COSMOS CLUB | 1-5 |
ΥΜΗΤΤΟΣ | Α.Ο.Ν.Α. |
PROJUNIOR
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
COUROS CLUB | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4-0 |
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | |
Α.Ο.Ν.Α. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 3-1 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΗΑΝΑ | |
ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | — |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ |
|
ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ |
|
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ |
|
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | ΑΠΟΛ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 3-3 |
ΙΩΝΕΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | FOUS D FOOT ARSENAL SOCCER SCHOOL |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΒΥΡΩΝΑΣ |
|
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Happy)
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ
1η Αγωνιστική
ΤΑΤΑΥΛΑ Α.Ο | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ |
|
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Π.Α.Σ. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
|
ΥΜΗΤΤΟΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΑΝΑΒΛ. |
ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 | Π.Α.Ο. ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 0 – 1 |