Ξεκινά το Σάββατο 07 Απριλίου 2012 στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1ο Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου «Κρητική Φιλοξενία» το οποίο διοργανώνει η Σχολή του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο.
Το τουρνουά θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 10 Απριλίου 2012 και οι διοργανωτές έχουν ρυθμίσει όλες τις λεπτομέρειες, ώστε το τουρνουά αυτό να μείνει αξέχαστο σε όλους τους συμμετέχοντες.
Το football-academies.gr χορηγός επικοινωνίας του εν λόγω τουρνουά σας παραθέτει τους ομίλους και το αναλυτικό πρόγραμμα του 1ου Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου «Κρητική Φιλοξενία»
Στις κατηγορίες 1996-1997, 1998-1999 και 2000-2001 όλες οι ομάδες τις τρείς πρώτες ημέρες, θα δώσουν τους αγώνες κατάταξης στον όμιλό τους. Οι αναμετρήσεις για την τελική κατάταξη στο τουρνουά θα διεξαχθούν τη Μ. Τρίτη και θα παίξουν μεταξύ τους οι πρώτοι των ομίλων κάθε κατηγορίας, για την 1η – 2η θέση, οι δεύτεροι των ομίλων για την 3η-4η θέση κ.ο.κ.
Στις κατηγορίες 2002-2003 και 2004-2005 υπάρχει ένας όμιλος, στον οποίο οι ομάδες μετά τους αγώνες μεταξύ τους, θα λάβουν την τελική κατάταξη, σύμφωνα με τους βαθμούς που θα κατακτήσουν.
ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ “ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ”
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 1996-97
ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΕ ΟΦΗ | |||||||
ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΕ Α.Ο. ΧΑΝΙΩΝ | |||||||
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΣΠΙΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | |||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | |||||||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.04.2012 | ΣΑΒΒΑΤΟ 07.04.2012 | |||||||
17:00-18:00 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | Χ | ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16:00-17:00 | ΑΣΠΙΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | Χ | ΠΑΕ ΟΦΗ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ | |||||||
19:00-20:00 | ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Χ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. | 19.00-20.00 | ΠΑΕ Α.Ο. ΧΑΝΙΩΝ | Χ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.04.2012 | ΚΥΡΙΑΚΗ 08.04.2012 | |||||||
10:00-11:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. | Χ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 09:00-10:00 | ΠΑΕ ΟΦΗ | Χ | ΠΑΕ Α.Ο. ΧΑΝΙΩΝ | |
11:00-12:00 | ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Χ | ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 12:00-13:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | Χ | ΑΣΠΙΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.04.2012 | ΔΕΥΤΕΡΑ 09.04.2012 | |||||||
09:00-10:00 | ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Χ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 10:00-11:00 | ΠΑΕ Α.Ο. ΧΑΝΙΩΝ | Χ | ΑΣΠΙΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | |
12:00-13:00 | ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Χ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. | 11:00-12:00 | ΠΑΕ ΟΦΗ | Χ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | |
ΤΕΛΙΚΟΙ | ||||||||
ΤΡΙΤΗ 10.04.2012 | ||||||||
09:00-10:00 | 4oς Α΄ΟΜΙΛΟΥ | χ | 4oς Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 7η-8η ΘΕΣΗ | ||||
10:00-11:00 | 3oς Α΄ΟΜΙΛΟΥ | χ | 3oς Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 5η-6η ΘΕΣΗ | ||||
11:00-12:00 | 2ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ | Χ | 2ος Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 4η-3η ΘΕΣΗ | ||||
12:00-13:00 | 1ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ | Χ | 1ος Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 1η-2η ΘΕΣΗ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 1998-99
ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
ΠΑΕ ΟΦΗ | ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||||
Α.Ο.Α.Ν. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | |||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | Ο.Φ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | |||||||
ΠΑΛΙΑΝΗ | ARENA SPORTS | |||||||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 08.04.2012 | ΣΑΒΒΑΤΟ 07.04.2012 | |||||||
09:00-10:00 | ΠΑΕ ΟΦΗ | Χ | Α.Ο.Α.Ν. | 19:30-20:30 | ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Χ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | |
10:00-11:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | Χ | ΠΑΛΙΑΝΗ | 13:30-14:30 | Ο.Φ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Χ | ARENA SPORTS | |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 08.04.2012 | ΚΥΡΙΑΚΗ 08.04.2012 | |||||||
17:00-18:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | Χ | ΠΑΕ ΟΦΗ | 12:00-13:00 | Ο.Φ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Χ | ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
18:00-19:00 | ΠΑΛΙΑΝΗ | Χ | Α.Ο.Α.Ν. | 11:00-12:00 | ARENA SPORTS | Χ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.04.2012 | ΔΕΥΤΕΡΑ 09.04.2012 | |||||||
10:00-11:00 | ΠΑΕ ΟΦΗ | Χ | ΠΑΛΙΑΝΗ | 09:00-10:00 | ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ | Χ | ARENA SPORTS | |
12:00-13:00 | Α.Ο.Α.Ν. | Χ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | 11:00-12:00 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | Χ | Ο.Φ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | |
ΤΕΛΙΚΟΙ | ||||||||
ΤΡΙΤΗ 10.04.2012 | ||||||||
09:00-10:00 | 4ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ | χ | 4ος Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 7η-8η ΘΕΣΗ | ||||
10:00-11:00 | 3ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ | χ | 3ος Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 5η-6η ΘΕΣΗ | ||||
11:00-12:00 | 2ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ | Χ | 2ος Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 4η-3η ΘΕΣΗ | ||||
12:00-13:00 | 1ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ | Χ | 1ος Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 1η-2η ΘΕΣΗ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2000-01
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΝΤΙΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | |||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | |||
ΑΟΤ | |||
ΑΡΕΝΑ | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.04.2012 | |||
14.00-15.00 | ΑΡΕΝΑ | Χ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. |
15.00-16.00 | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Χ | ΑΟΤ |
ΡΕΠΟ | ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.04.2012 | |||
14.00-15.00 | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Χ | ΑΡΕΝΑ |
18.00-19.00 | ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Χ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. |
20.00-21.00 | ΑΟΤ | Χ | ΑΡΕΝΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.04.2012 | |||
13.00-14.00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. | Χ | ΑΟΤ (ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ) |
11.00-12.00 | ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Χ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
12:00-13:00 | ΑΡΕΝΑ | Χ | ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
17.00-18.00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. | Χ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
19.00-20.00 | AOT | X | ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
ΤΡΙΤΗ 10.04.2012 ΤΕΛΙΚΟΙ | |||
3η-4η ΘΕΣΗ | |||
12.00-13.00 | 2ος Α’ ΟΜΙΛΟΥ | Χ | 2ος Β’ ΟΜΙΛΟΥ |
1η-2η ΘΕΣΗ | |||
13.00-14.00 | 1ος Α’ ΟΜΙΛΟΥ | Χ | 1ος Β’ ΟΜΙΛΟΥ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2000-01
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΝΤΙΑ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΠΑΕ ΟΦΗ | |||
ΑΟΑΝ | |||
ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | |||
Ο.Φ. ΑΡΜΕΝΩΝ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.04.2012 | |||
16.00-17.00 | ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | Χ | Ο.Φ. ΑΡΜΕΝΩΝ |
17.00-18.00 | ΠΑΕ ΟΦΗ | Χ | ΑΟΑΝ |
ΡΕΠΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.04.2012 | |||
13:00-14:00 | ΑΟΑΝ | Χ | ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ) |
15.00-16.00 | Ο.Φ. ΑΡΜΕΝΩΝ | Χ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. (ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ) |
17.00-18.00 | ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | Χ | ΠΑΕ ΟΦΗ |
19.00-20.00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | Χ | ΑΟΑΝ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.04.2012 | |||
09.00-10.00 | ΑΟΑΝ | Χ | Ο.Φ. ΑΡΜΕΝΩΝ |
10.00-11.00 | ΠΑΕ ΟΦΗ | Χ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. |
13.00-14.00 | Ο.Φ. ΑΡΜΕΝΩΝ | Χ | ΠΑΕ ΟΦΗ |
15.00-16.00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | Χ | ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ |
ΤΡΙΤΗ 10.04.2012 – ΤΕΛΙΚΟΙ | |||
12.00-13.00 | 2ος Α’ ΟΜΙΛΟΥ | Χ | 2ος Β’ ΟΜΙΛΟΥ |
13.00-14.00 | 1ος Α’ ΟΜΙΛΟΥ | Χ | 1ος Β’ ΟΜΙΛΟΥ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2002-03
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΝΤΙΑ
ΟΦΗ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | |||
ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | |||
ΑΟΑΝ | |||
Α.Ο.Τ. | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. | |||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.04.2012 | |||
18.00-19.00 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Χ | ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ |
19.00-20.00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. | Χ | ΟΦΗ |
20.00-21.00 | ΑΟΑΝ | Χ | Α.Ο.Τ. |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.04.2012 | |||
13.00-14.00 | ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | Χ | ΑΟΑΝ |
15.00-16.00 | Α.Ο.Τ. | Χ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. |
16.00-17.00 | ΟΦΗ | Χ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.04.2012 | |||
10.00-11.00 | Α.Ο.Τ. | Χ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (ΓΗΠ. ΚΑΛΤΣΕΤΟ) |
11.00-12.00 | ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | Χ | ΟΦΗ (ΓΗΠ. ΚΑΛΤΣΕΤΟ) |
12.00-13.00 | ΑΟΑΝ | Χ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. (ΓΗΠ. ΚΑΛΤΣΕΤΟ) |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.04.2012 | |||
14.00-15.00 | ΟΦΗ | Χ | Α.Ο.Α.Ν. |
16.00-17.00 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Χ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. |
18.00-19.00 | Α.Ο.Τ. | Χ | ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΤΡΙΤΗ 10.04.2012 | |||
09.00-10.00 | ΟΦΗ | Χ | Α.Ο.Τ. |
10.00-11.00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. | Χ | ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ |
11.00-12.00 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Χ | Α.Ο.Α.Ν. |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2004-05
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΝΤΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ Η. | |||
ΟΦΗ | |||
ΑΟΑΝ | |||
ARENA SPORTS | |||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.04.2012 | |||
17:00-18:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. | Χ | ΗΡΑΚΛΗΣ Η. |
18:00-19:00 | ΟΦΗ | Χ | Α.Ο.Α.Ν. |
ARENA SPORTS | ΡΕΠΟ | ||
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.04.2012 | |||
15:00-16:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ Η. | Χ | Π.Α.Ε. ΟΦΗ |
18:00-19:00 | Α.Ο.Α.Ν. | Χ | ARENA SPORTS |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. | ΡΕΠΟ | ||
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.04.2012 | |||
9:00-10:00 | Π.Α.Ε. ΟΦΗ | Χ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. |
10:00-11:00 | ARENA SPORTS | Χ | ΗΡΑΚΛΗΣ Η. |
Α.Ο.Α.Ν. | ΡΕΠΟ | ||
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.04.2012 | |||
17:00-18:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. | Χ | ARENA SPORTS |
18:00-19:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ Η. | Χ | Α.Ο.Α.Ν. |
Π.Α.Ε. ΟΦΗ | ΡΕΠΟ | ||
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΤΡΙΤΗ 10.04.2012 | |||
10:00-11:00 | Α.Ο.Α.Ν. | Χ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. |
11:00-12:00 | ARENA SPORTS | Χ | Π.Α.Ε. ΟΦΗ |
ΗΡΑΚΛΗΣ Η. | ΡΕΠΟ |